In diesem Band:
Benziner
1,2 l/ 63 kW (85 PS) ab 6/10
1,2 l/ 77 kW (105 PS) ab 8/09
1,4 l/ 59 kW (80 PS) ab 10/08
1,4 l/ 90 kW (122 PS) ab 10/08
1,4 l/118 kW (160 PS) ab 10/08
1,6 l/ 75 kW (102 PS) 10/08 - 9/10
1,8 l/ 118 kW (160 PS) ab 3/09
2,0 l/155 kW (211 PS) ab 3/09
2,0 l/199 kW (270 PS) ab 12/09
Diesel
1,6 l/ 66 kW (90 PS) ab 5/09
1,6 l/ 77 kW (105 PS) ab 5/09
2,0 l/ 81 kW (110 PS) 10/08 - 10/09
2,0 l/103 kW (140 PS) ab 10/08
2,0 l/125 kW (170 PS) ab 5/09
Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Stromlaufpläne ermöglichen das schnelle Auffinden eines Fehlers In der elektrischen Anlage und helfen beim nachträglichen Einbau von Elektro-Zubehör. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
- Fahrzeugwartung
- Armaturen
- Bremsanlage
- Beleuchtungsanlage
- Scheibenwischeranlage
- Heizung/ Klimatisierung
- Wagenpflege
- Abgasanlage
- Achsen
- Fahrwerk
- Lenkung
- Räder und Reifen
- Karosserie
- Innenausstattung
- Motormanagement
- Motormechanik
- Motorkühlung
- Kraftstoffanlage

rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: